ヤマハ銀座店
音板打楽器用(グロッケン・ビブラフォン・シロフォン・マリンバ)マレット
2022.11.21 情報更新
ヘッドの硬度
EH=エクストラハード、VH=ベリーハード、H=ハード、MH=ミディアムハード、M=ミディアム、MS=ミディアムソフト、S=ソフト、VS=ベリーソフト、ES=エクストラソフト
ヤマハ
Educational Model【教材用モデル】
品番 | 販売価格 (税込) |
ヘッド | 全長 (mm) |
主な用途 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
素材 | 硬度 | コア サイズ |
グロッケン | ビブラフォン | シロフォン | マリンバ | その他 | |||
ME-101 | 2,530円 | ゴム球 | VH | 球Φ25 | 375 | ◎ | ◎ | 〇 | マーチング 音板 |
|
ME-102 | H | ◎ | 〇 | 小物 打楽器 |
||||||
ME-103 | MH | ◎ | 〇 | |||||||
ME-104 | MS | ◎ | 〇 | |||||||
ME-105 | S | 〇 | ◎ | |||||||
ME-201 | 3,630円 | 毛糸巻 | H | Φ25×20 |
380 | ◎ | ||||
ME-202 | MH | ◎ | ||||||||
ME-203 | MS | ◎ | ||||||||
ME-204 | S | ◎ | ||||||||
ME-301 | 綿糸巻 | H | ◎ | メタロ フォン |
||||||
ME-302 | MH | ◎ | ||||||||
ME-303 | MS | ◎ | ||||||||
ME-304 | S | ◎ |
Regular Model【吹奏楽・オーケストラ用モデル】
品番 | 販売価格 (税込) |
ヘッド | 全長 (mm) |
主な用途 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
素材 | 硬度 | コア サイズ |
グロッケン | ビブラフォン | シロフォン | マリンバ | その他 | |||
MR-930 | 4,070円 | ハイトレル | H | 球Φ28 | 370 | ◎ | ||||
MR-1100 | 4,070円 | 硬質ゴム | EH | Φ30×20 | 390 | 〇 | ◎ | |||
MR-1105 | VH | 〇 | ◎ | |||||||
MR-1110 | H | 〇 | ||||||||
MR-1120 | MH | 〇 | ||||||||
MR-1130 | MS | 〇 | ||||||||
MR-1140 | S | 〇 | ||||||||
MR-2000 | 5,390円 | 毛糸巻(細糸) | EH | 400 | 〇 | ◎ | ||||
MR-2005 | VH | ◎ | ||||||||
MR-2010 | H | 〇 | ◎ | |||||||
MR-2020 | MH | 〇 | ◎ | |||||||
MR-2030 | MS | 〇 | ◎ | |||||||
MR-2040 | S | 〇 | ◎ | |||||||
MR-3000 | 5,610円 | 綿糸巻 | VH | Φ30.7×19 | ◎ | 〇 |
メタロ フォン |
|||
MR-3010 | H | ◎ | 〇 |
|||||||
MR-3020 | MH | ◎ | 〇 |
|||||||
MR-3030 | MS | ◎ | 〇 |
|||||||
MR-3040 | S | ◎ | 〇 |
Virtuoso Model【プロフェッショナル用モデル】
品番 | 販売価格 (税込) |
ヘッド | 全長 (mm) |
主な用途 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
素材 | 硬度 | コア サイズ |
グロッケン | ビブラフォン | シロフォン | マリンバ | その他 | |||
MV-4000H | 6,710円 | 毛糸巻(太糸) | ツー トーン |
Φ30×23 |
400 | ◎ | ||||
MV-4000S | ◎ | |||||||||
MV-4010 | 6,490円 | H | 〇 | ◎ | ||||||
MV-4020 | MH | 〇 | ◎ | |||||||
MV-4030 | MS | 〇 | ◎ | |||||||
MV-4040 | S | 〇 | ◎ | |||||||
MV-6040 | 6,710円 | S | Φ33×23 | ◎ | ||||||
MV-6050 | VS | ◎ | ||||||||
MV-8040 | 8,250円 | MS | Φ36×23 | 〇 | ◎ | |||||
MV-8060 | VS | 〇 | ◎ | |||||||
MV-8080 | ES | 〇 | ◎ | |||||||
MV-5010 | 6,490円 | 綿糸巻 | H | Φ30×23 | 〇 | ◎ | ||||
MV-5020 | MH | 〇 | ◎ | |||||||
MV-5030 | MS | ◎ | ||||||||
MV-5040 | S | ◎ | ||||||||
MV-7040 | 6,710円 | S | Φ33×23 | ◎ |
安倍圭子シグネチャーマレット
品番 | 販売価格 (税込) |
ヘッド | 全長 (mm) |
柄 | カラーテープ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
芯の特長 | 硬度 | コアサイズ | |||||
MKA-01 | 9,350円 | 合成皮革巻 二重構造芯 |
ツートーン | Φ30×23 | 430 | 藤 | レッド |
MKAW-01 | バーチ | ||||||
MKA-02 | 重り入り | VH | Φ30×20 | 395 | 藤 | ピンク | |
MKAW-02 | バーチ | ||||||
MKA-03 | H | Φ30×20 | 395 | 藤 | オレンジ | ||
MKAW-03 | バーチ | ||||||
MKA-04 | ラバーチューブ巻 二重構造芯 |
H | Φ30×23 | 425 | 藤 | イエロー | |
MKAW-04 | バーチ | ||||||
MKA-05 | MH | Φ30×23 | 425 | 藤 | ライトグリーン | ||
MKAW-05 | バーチ | ||||||
MKA-06 | MS | Φ30×23 | 425 | 藤 | グリーン | ||
MKAW-06 | バーチ | ||||||
MKA-07 |
S | Φ30×23 | 425 | 藤 | ブルー | ||
MKAW-07 | バーチ | ||||||
MKA-S7 | VS | Φ30×23 | 425 | 藤 | ブルー&ライトブルー | ||
MKAW-S07 | バーチ | ||||||
MKA-08 | 10,890円 | VS | Φ33×23 | 430 | 藤 | ライトブルー | |
MKAW-08 | バーチ | ||||||
MKA-09 | ES | Φ36×23 | 430 | 藤 | パープル | ||
MKAW-09 | バーチ |
- ※商品の規格・仕様及び価格は予告なく変更する場合がございます。
- ※製品の色は実際の色と若干異なる場合があります。
- ※展示状況や在庫は変わる場合がございますので、詳しくはお問い合わせください。