ヤマハ銀座店
サクソフォン マウスピース
2024.6.1 現在
ソプラノサクソフォン用マウスピース
メーカー | シリーズ | 品番 | ティップ オープニング (m/m) |
材質 | 特徴 | 販売価格(税込) |
---|---|---|---|---|---|---|
ヤマハ | 4C | 1.2 | フェノール樹脂 | 5,500円 | ||
セルマー | Concept | 1.06 | エボナイト | 30,910円 | ||
セルマー | S80 | C* | 1.17 | エボナイト | 高音から低音まで反応、ボリュームのバランスが良い | 24,640円 |
セルマー | S80 | C** | 1.22 | エボナイト | 24,640円 | |
セルマー | S80 | D | 1.27 | エボナイト | 24,640円 | |
セルマー | S80 | E | 1.32 | エボナイト | 24,640円 | |
セルマー | S80 | F | 1.37 | エボナイト | 24,640円 | |
セルマー | S90 | 170 | 1.07 | エボナイト | シャープで温かみのある音色 | 25,190円 |
セルマー | S90 | 180 | 1.12 | エボナイト | 25,190円 | |
セルマー | S90 | 190 | 1.17 | エボナイト | 25,190円 | |
セルマー | S90 | 200 | 1.22 | エボナイト | 25,190円 | |
セルマー | SuperSession | E | 1.35 | エボナイト | 息が入りやすく安定感があり、豊かでまろやかなサウンド | 37,180円 |
セルマー | SuperSession | F | 1.45 | エボナイト | 37,180円 | |
バンドレン | V5 | S27 | 1.1 | エボナイト | チェンバーが丸くしっかり息が入る | 20,240円 |
バンドレン | V5 | S15 | 1.25 | エボナイト | 20,240円 | |
バンドレン | V5 | S25 | 1.55 | エボナイト | 20,240円 | |
バンドレン | オプティマム | SL3 | 1.15 | エボナイト | 丸みのある豊かな音色 | 22,330円 |
バンドレン | オプティマム | SL4 | 1.25 | エボナイト | 22,330円 |
アルトサクソフォン用マウスピース
メーカー | シリーズ | 品番 | ティップ オープニング (m/m) |
材質 | 特徴 | 販売価格(税込) |
---|---|---|---|---|---|---|
ヤマハ | 4C | フェノール樹脂 | 6,050円 | |||
ヤマハ | 4CM | エボナイト | 14,300円 | |||
セルマー | Concept | 1.52 | エボナイト | 35,860円 | ||
セルマー | S80 | C* | 1.55 | エボナイト | 高音から低音まで反応、ボリュームのバランスが良い | 29,150円 |
セルマー | S80 | C** | 1.65 | エボナイト | 29,150円 | |
セルマー | S80 | D | 1.75 | エボナイト | 29,150円 | |
セルマー | S80 | E | 1.85 | エボナイト | 29,150円 | |
セルマー | S80 | F | 1.95 | エボナイト | 29,150円 | |
セルマー | S90 | 170 | 1.35 | エボナイト | シャープで温かみのある音色 | 29,920円 |
セルマー | S90 | 180 | 1.45 | エボナイト | 29,920円 | |
セルマー | S90 | 190 | 1.55 | エボナイト | 29,920円 | |
セルマー | S90 | 200 | 1.65 | エボナイト | 29,920円 | |
セルマー | ソロイスト | C* | 1.55 | エボナイト | 豊かで色彩感があり、ジャンルを問わず使えるモデル | 35,530円 |
セルマー | ソロイスト | C** | 1.65 | エボナイト | 35,530円 | |
セルマー | ソロイスト | D | 1.75 | エボナイト | 35,530円 | |
セルマー | ソロイスト | E | 1.85 | エボナイト | 35,530円 | |
セルマー | Spirit | 1.84 | 1.84 | エボナイト | リッチな倍音と安定した中音域を可能にしたジャズマウスピース | 39,050円 |
セルマー | Spirit | 2.1 | 2.1 | エボナイト | 39,050円 | |
バンドレン | V5 | A17 | 1.5 | エボナイト | チェンバーが丸くしっかり息が入る | 21,560円 |
バンドレン | V5 | A27 | 1.65 | エボナイト | 21,560円 | |
バンドレン | V5 | A28 | 1.65 | エボナイト | 21,560円 | |
バンドレン | V5 | A15 | 1.75 | エボナイト | 21,560円 | |
バンドレン | V5 | A20 | 1.85 | エボナイト | 21,560円 | |
バンドレン | V5 | A25 | 1.85 | エボナイト | 21,560円 | |
バンドレン | オプティマム | AL3 | 1.52 | エボナイト | 丸みのある豊かな音色 | 23,760円 |
バンドレン | オプティマム | AL4 | 1.63 | エボナイト | 23,760円 | |
バンドレン | オプティマム | AL5 | 1.68 | エボナイト | 23,760円 | |
バンドレン | V16 ラバー | A5M | 1.85 | エボナイト | ジャズに人気。個体差が少ない | 20,460円 |
バンドレン | V16 ラバー | A6M | 1.95 | エボナイト | 20,460円 |
テナーサクソフォン用マウスピース
メーカー | シリーズ | 品番 | ティップ オープニング (m/m) |
材質 | 特徴 | 販売価格(税込) |
---|---|---|---|---|---|---|
ヤマハ | 4C | フェノール樹脂 | 6,600円 | |||
セルマー | S80 | C* | 1.9 | エボナイト | 高音から低音まで反応、 ボリュームのバランスが良い | 34,760円 |
セルマー | S80 | C** | 2 | エボナイト | 34,760円 | |
セルマー | S80 | D | 2.1 | エボナイト | 34,760円 | |
セルマー | S80 | E | 2.2 | エボナイト | 34,760円 | |
セルマー | S80 | F | 2.3 | エボナイト | 34,760円 | |
セルマー | S90 | 180 | 1.8 | エボナイト | シャープで温かみのある音色 | 35,750円 |
セルマー | S90 | 190 | 1.9 | エボナイト | 35,750円 | |
セルマー | S90 | 200 | 2 | エボナイト | 35,750円 | |
セルマー | ソロイスト | C* | 1.9 | エボナイト | 豊かで色彩感があり、ジャンルを問わず使えるモデル | 42,790円 |
セルマー | ソロイスト | C** | 2 | エボナイト | 42,790円 | |
セルマー | ソロイスト | D | 2.1 | エボナイト | 42,790円 | |
バンドレン | V5 | T15 | 1,75 | エボナイト | チェンバーが丸くしっかり息が入ります | 23,980円 |
バンドレン | V5 | T27 | 1.8 | エボナイト | 23,980円 | |
バンドレン | V5 | T20 | 2.05 | エボナイト | 23,980円 | |
バンドレン | V5 | T25 | 2.05 | エボナイト | 23,980円 | |
バンドレン | V5 | T35 | 2.3 | エボナイト | 23,980円 | |
バンドレン | V16 | T6 | 2.5 | エボナイト | ジャズに人気。個体差が少ない | 25,630円 |
バンドレン | V16 | T7 | 2.65 | エボナイト | 25,630円 | |
バンドレン | オプティマム | TL3 | 1.75 | エボナイト | 丸みのある豊かな音色 | 26,400円 |
バンドレン | オプティマム | TL4 | 1.95 | エボナイト | 26,400円 |
バリトンサクソフォン用マウスピース
メーカー | シリーズ | 品番 | ティップ オープニング (m/m) |
材質 | 特徴 | 販売価格(税込) |
---|---|---|---|---|---|---|
ヤマハ | 5C | フェノール樹脂 | 8,800円 | |||
セルマー | S80 | C* | 2.05 | エボナイト | 高音から低音まで反応、 ボリュームのバランスが良い | 49,720円 |
セルマー | S80 | C** | 2.15 | エボナイト | 49,720円 | |
セルマー | S80 | D | 2.25 | エボナイト | 49,720円 | |
セルマー | S80 | E | 2.35 | エボナイト | 49,720円 | |
セルマー | S80 | F | 2.45 | エボナイト | 49,720円 | |
セルマー | S90 | 170 | 1.85 | エボナイト | シャープで温かみのある音色 | 50,270円 |
セルマー | S90 | 180 | 1.95 | エボナイト | 50,270円 | |
セルマー | S90 | 190 | 2.05 | エボナイト | 50,270円 | |
セルマー | S90 | 200 | 2.15 | エボナイト | 50,270円 | |
バンドレン | V5 | B25 | 1.85 | エボナイト | チェンバーが丸くしっかり息が入ります | 42,350円 |
バンドレン | V5 | B27 | 1.95 | エボナイト | 42,350円 | |
バンドレン | V5 | B35 | 2.1 | エボナイト | 42,350円 | |
バンドレン | オプティマム | BL3 | 1,85 | エボナイト | 丸みのある豊かな音色 | 46,640円 |
バンドレン | オプティマム | BL4 | 2.3 | エボナイト | 46,640円 |
在庫状況は日々変動しておりますので、ご希望の商品がございましたらお電話にてお取り置きされる事をおすすめいたします。売り切れの際はご容赦くださいませ。
- ※商品の規格・仕様及び価格は予告なく変更する場合がございます。
- ※製品の色は実際の色と若干異なる場合があります。
- ※展示状況や在庫は変わる場合がございますので、詳しくはお問い合わせください。